ICANIWILL kokotaulukko
ICIW kokotaulukko. Kokotaulukoiden avulla saat helposti selville sinulle sopivan koon ja vältyt turhilta palautukilta.
Huomioi kuitenkin oma mieltymys. Jos tykkäät väljemmästä valitse väljempi. Lisätietoja yksittäisen vaatteen sopivuudesta löydät jokaisen tuotteen kohdalta.
Mittausohjeet:
Ota mitat mittanauhalla suoraan vartalolta ja etsi oma kokosi kokotaulukosta. Valitse yläosat rinnanympäryksen mukaan ja alaosat lantionympäryksen mukaan.
- Rinnanympärys: Mittaa rinnanympärys rintakehän korkeimmasta kohdasta. Pidä mittanauha vaakasuorassa
- Vyötärö: Mittaa vyötärönympärys vyötärön kapeimmasta kohdasta ja pidä mittanauha vaakasuorassa
- Lantio: Seiso jalat kiinni toisissaan ja mittaa lantionympärys lantion leveimmästä kohdasta pitäen mittanauhaa vaakasuorassa
- Sisäsauma: Jalan pituus haarasta lattiaan.
- Käden pituus: Mittaa olkapäästä hihansuuhun.
KOKOTAULUKKO NAISET (CM)
XS | S | M | L | XL | 2XL | |
Rinnanympärys | 75-80 | 81-86 | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 |
Vyötärö | 60-65 | 66-71 | 72-77 | 78-83 | 84-89 | 90-95 |
Lantio | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-108 | 109-114 | 115-120 |
Sisäsauma pituus | 76-77 | 77-78 | 78-79 | 79-80 | 80-81 | 81-82 |
Hiha | 54-55 | 55-56 | 56-57 | 57-58 | 58-59 | 59-60 |
KOKOTAULUKKO MIEHET (CM)
S | M | L | XL | 2XL | |
Rinta | 91-96 | 97-102 | 103-108 | 109-114 | 115-120 |
---|---|---|---|---|---|
Vyötärö | 79-84 | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-108 |
Lantio | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 | 117-122 |
Sisäsauma pituus |
80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 |